"; btnSearch.after(linkPersonalCabinet); });
Код | Наименование | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
---|---|---|---|---|---|
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 25 | - | - | 6 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25 | - | - | 3 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 25 | - | 1 | 2 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | 2 | 5 | 2 | 5 |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | - | - | - |
15.01.21 | Электромонтер охранно – пожарной сигнализации | - | - | - | - |
15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | 25 | 4 | 1 | 3 |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 25 | - | 3 | - |
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | - | - | - |
18.01.05 | Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ | 25 | 5 | - | - |
18.01.33 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | - | 4 | 7 | - |
18.01.35 | Аппаратчик-оператор производства химических соединений | 25 | - | - | - |
18.02.06 | Химическая технология органических веществ | - | - | - | 4 |
18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | 25 | - | - | - |
18.02.14 | Химическая технология производства химических соединений | 25 | - | - | - |
20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | 25 | - | - | - |
20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | 25 | 2 | - | 1 |
20.02.04 | Пожарная безопасность | 25 | - | - | - |
27.02.05 | Системы и средства диспетчерского управления | 25 | - | - | - |
38.02.07 | Банковское дело | - | - | 2 | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | - | - | 1 | - |
40.02.04 | Юриспруденция | 25 | - | - | - |
Итого | 422 | 377 | 11 | 10 | 24 |
Код | Наименование | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
---|---|---|---|---|---|
08.01.30 | Электромонтажник слаботочных систем | - | - | - | - |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | - | - | - | - |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25 | - | 3 | 5 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | - | 5 | 5 | 2 |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | - | - | - |
20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | 25 | - | - | - |
20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | 50 | 7 | 6 | 6 |
20.02.04 | Пожарная безопасность | 25 | 8 | 3 | 5 |
38.02.06 | Финансы | 25 | 3 | 9 | - |
38.02.07 | Банковское дело | 25 | - | - | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | - | - | 7 | - |
40.02.02 | Правохранительная деятельность (на базе 11 кл) | - | - | 3 | - |
40.02.02 | Правохранительная деятельность (на базе 9 кл.) | 75 | 8 | 10 | 5 |
40.02.04 | Юриспруденция | 25 | - | - | - |
Итого | 400 | 300 | 31 | 46 | 23 |
Код | Наименование | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
---|---|---|---|---|---|
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 15 | - | - | - |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | - | - | - | - |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 15 | - | - | - |
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 15 | - | - | - |
18.02.06 | Химическая технология органических веществ | 15 | - | - | - |
20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | 15 | - | - | - |
20.02.04 | Пожарная безопасность | 15 | - | - | - |
38.02.06 | Финансы | 15 | - | - | - |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 15 | - | - | - |
Итого | 120 | 120 | - | - | - |
Результаты приема, перевода, отчисления и восстановления (1 корпус)
Опубликован: pdf (85.67 КБ)
Численность обучающихся (1 корпус)
Опубликован: pdf (87.51 КБ)
Результаты приема, перевода, отчисления и восстановления (2 корпус)
Опубликован: pdf (58.95 КБ)
Численность обучающихся (2 корпус)
Опубликован: pdf (79.25 КБ)